La empresa de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, abre un abono para 18 Corridas de Toros, 2 Corridas de Rejones y 5 novilladas con Picadores.
RENOVACIÓN:
Los señores abonados a la temporada 2011 podrán renovar sus carnets en los días del 1 al 10 de Marzo, de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8 de la tarde, en las taquillas oficiales de la Empresa, en la Plaza de Toros (Paseo de Colón), entendiéndose que renuncian a sus abonos los Señores que no lo renueven en los días citados.
NUEVOS ABONOS:
Se admitirán nuevos abonos de las localidades disponibles, durante los días del 14 al 18 de Marzo, a las horas citadas, en las taquillas oficiales de la Empresa, en la Plaza de Toros.
| LOCALIDADES | Precios IVA incluido | ||
| Tendidos 1-2-3-4-5-7 | |||
| Barrera 1ª fila................................... | 3.273,00 € | ||
| " 2ª fila................................... | 3.011,00 € | ||
| " 3ª fila................................... | 2.866,00 € | ||
| Tendidos............................................ | 1.900,00 € | ||
| Sillón de Tendido............................ | 2.685,00 € | ||
| Delantera de Palco.......................... | 2.685,00 € | ||
| Segunda fila Palco............................ | 2.210,00 € | ||
| Delantera de Palco Discapacitados | 1.310,00 € | ||
| Segunda fila Palco Discapacitados | 1.100,00 € | ||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 1ª ............... | 2.685,00 € | ||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 2ª, 3ª y 4ª…. | 2.574,00 € | ||
| 1ª Fila Sombra Alta …………….. | 1.775,00 € | ||
| Sombra Alta ……………………… | 1.544,00 € | ||
| Tendidos 6 Y 9 | |||
| Barrera 1ª fila .................................. | 2.850,00 € | ||
| " 2ª fila .................................... | 2.669,00 € | ||
| " 3ª fila .................................. | 2.549,00 € | ||
| Tendidos .......................................... | 1.668,00 € | ||
| Sillón de Tendido ........................... | 2.333,00 € | ||
| Tendidos 8 - 10 - 11 Y 12 | |||
| Barrera 1ª fila .................................. | 1.590,00 € | ||
| " 2ª fila .................................... | 1.315,00 € | ||
| " 3ª fila .................................. | 1.175,00 € | ||
| Tendidos .......................................... | 765,00 € | ||
| Balcón 1ª fila ................................... | 915,00 € | ||
| Balcón 1ª fila Discapacitados............. | 440,00 € | ||
| Sol Alto..................................... | 580,00 € | ||
| Sol Alto Especial ............................. | 530,00 € | ||
| Aula y Tertulia Taurina .................... | 290,00 € | ||

