| LOCALIDADES | CORRIDA | REJONES DIA 21 MATINAL |
NOVILLADA | ||||||||||
| Tendidos 1-2-3-4-5-7 | |||||||||||||
| Barrera 1ª fila................................... | 155,00 € | 127,00 € | 63,00 € | ||||||||||
| " 2ª fila................................... | 143,00 € | 118,00 € | 57,00 € | ||||||||||
| " 3ª fila................................... | 136,00 € | 112,00 € | 52,00 € | ||||||||||
| Tendidos............................................ | 89,00 € | 74,00 € | 39,00 € | ||||||||||
| Sillón de Tendido............................ | 128,00 € | 103,00 € | 47,00 € | ||||||||||
| Delantera de Palco.......................... | 128,00 € | 103,00 € | 47,00 € | ||||||||||
| Segunda fila Palco............................ | 105,00 € | 84,00 € | 43,00 € | ||||||||||
| Delantera de Palco Discapacitados | 63,00 € | 52,00 € | 22,00 € | ||||||||||
| Segunda fila Palco Discapacitados | 52,00 € | 42,00 € | 20,00 € | ||||||||||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 1ª ............... | 128,00 € | 103,00 € | 47,00 € | ||||||||||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 2ª, 3ª y 4ª…. | 123,00 € | 96,00 € | 45,00 € | ||||||||||
| 1ª Fila Sombra Alta …………….. | 83,00 € | 68,00 € | 38,00 € | ||||||||||
| Sombra Alta ……………………… | 73,00 € | 56,00 € | 31,00 € | ||||||||||
| Tendidos 6 Y 9 | |||||||||||||
| Barrera 1ª fila .................................. | 135,00 € | 115,00 € | 52,00 € | ||||||||||
| " 2ª fila .................................... | 127,00 € | 106,00 € | 47,00 € | ||||||||||
| " 3ª fila .................................. | 122,00 € | 100,00 € | 43,00 € | ||||||||||
| Tendidos .......................................... | 78,00 € | 71,00 € | 35,00 € | ||||||||||
| Sillón de Tendido ........................... | 112,00 € | 84,00 € | 40,00 € | ||||||||||
| Tendidos 8 - 10 - 11 Y 12 | |||||||||||||
| Barrera 1ª fila .................................. | 73,00 € | 73,00 € | 38,00 € | ||||||||||
| " 2ª fila .................................... | 59,00 € | 59,00 € | 35,00 € | ||||||||||
| " 3ª fila .................................. | 53,00 € | 53,00 € | 30,00 € | ||||||||||
| Tendidos .......................................... | 36,00 € | 36,00 € | 15,00 € | ||||||||||
| Balcón 1ª fila ................................... | 43,00 € | 43,00 € | 17,00 € | ||||||||||
| Balcón 1ª fila Discapacitados............. | 21,00 € | 21,00 € | 9,00 € | ||||||||||
| Sol Alto..................................... | 27,00 € | 27,00 € | 13,00 € | ||||||||||
| Sol Alto Especial ............................. | 25,00 € | 25,00 € | 11,00 € | ||||||||||
| Aula y Tertulia Taurina .................... | 13,00 € | 13,00 € | 7,00 € | ||||||||||
IVA Incluído




