| LOCALIDADES | ABONO |
Corridas días 8 y 14 a 29 de Abril 22 y 23 Septiembre |
REJONES 29 de Abril Mañana |
13 de Abril 13 y 20 de Mayo 7 de Junio y 21 Septiembre |
|||||||||||
| Tendidos 1-2-3-4-5-7 | |||||||||||||||
| Barrera 1ª fila................................... | 3.273,00 € | 151,00 € | 124,00 € | 56,00 € | |||||||||||
| " 2ª fila................................... | 3.011,00 € | 139,00 € | 115,00 € | 51,00 € | |||||||||||
| " 3ª fila................................... | 2.866,00 € | 133,00 € | 109,00 € | 46,00 € | |||||||||||
| Tendidos............................................ | 1.900,00 € | 87,00 € | 72,00 € | 35,00 € | |||||||||||
| Sillón de Tendido............................ | 2.685,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 42,00 € | |||||||||||
| Delantera de Palco.......................... | 2.685,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 42,00 € | |||||||||||
| Segunda fila Palco............................ | 2.210,00 € | 102,00 € | 82,00 € | 38,00 € | |||||||||||
| Delantera de Palco Discapacitados | 1.310,00 € | 61,00 € | 51,00 € | 20,00 € | |||||||||||
| Segunda fila Palco Discapacitados | 1.100,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 18,00 € | |||||||||||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 1ª ............... | 2.685,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 42,00 € | |||||||||||
| Palcos Bajos 1 y 2, fila 2ª, 3ª y 4ª…. | 2.574,00 € | 120,00 € | 94,00 € | 40,00 € | |||||||||||
| 1ª Fila Sombra Alta …………….. | 1.775,00 € | 81,00 € | 66,00 € | 34,00 € | |||||||||||
| Sombra Alta ……………………… | 1.544,00 € | 71,00 € | 55,00 € | 28,00 € | |||||||||||
| Tendidos 6 Y 9 | |||||||||||||||
| Barrera 1ª fila .................................. | 2.850,00 € | 132,00 € | 112,00 € | 46,00 € | |||||||||||
| " 2ª fila .................................... | 2.669,00 € | 124,00 € | 103,00 € | 42,00 € | |||||||||||
| " 3ª fila .................................. | 2.549,00 € | 119,00 € | 98,00 € | 38,00 € | |||||||||||
| Tendidos .......................................... | 1.668,00 € | 76,00 € | 69,00 € | 31,00 € | |||||||||||
| Sillón de Tendido ........................... | 2.333,00 € | 109,00 € | 82,00 € | 36,00 € | |||||||||||
| Tendidos 8 - 10 - 11 Y 12 | |||||||||||||||
| Barrera 1ª fila .................................. | 1.590,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 34,00 € | |||||||||||
| " 2ª fila .................................... | 1.315,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 31,00 € | |||||||||||
| " 3ª fila .................................. | 1.175,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 27,00 € | |||||||||||
| Tendidos .......................................... | 765,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 13,00 € | |||||||||||
| Balcón 1ª fila ................................... | 915,00 € | 42,00 € | 42,00 € | 15,00 € | |||||||||||
| Balcón 1ª fila Discapacitados............. | 440,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |||||||||||
| Sol Alto..................................... | 580,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 12,00 € | |||||||||||
| Sol Alto Especial ............................. | 530,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 10,00 € | |||||||||||
| Aula y Tertulia Taurina .................... | 290,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 6,00 € | |||||||||||
IVA Incluído

