Sorteo

Orden de lidia de los novillos de Fuente Ymbro

Imprimir
PDF

altGanadería

Fuente Ymbro

alt

1º Número 207. Histérico. Negro bragao meano. 460 kilos. (11/09)

2º Número 158. Adulador. Negro bragao. 474 kilos. (09/09)

3º Número 179. Tramposo. Negro mulato. 499 kilos. (11/09)

4º Número 26. Previsor. Negro listón. 494 kilos. (03/10)

5º Número 206. Zalagardo. Negro mulato chorreao. 482 kilos. (02/10)

6º Número 223. Harpía. Negro listón. 458 kilos. (02/10)

Share

Leer más...

Orden de lidia de los novillos de La Quinta

Imprimir
PDF

 

altGanadería

La Quinta

alt

1º Número 46. Chamorrito. Cárdeno oscuro. 479 kilos. 10/09

2º Número 69. Rabanero. Cárdeno. 422 kilos. 11/09

3º Número 74. Conocedor. Cárdeno oscuro. 439 kilos. 11/09

4º Número 20. Cubanero. Cárdeno coletero. 416 kilos. 10/09

5º Número 50. Gallito. Cárdeno. 442 kilos. 10/09

6º Número 80. Beato. Negro bragao. 450 kilos. 11/09

Share

Leer más...

Orden de lidia de los novllos de los Hdros del Excmo. Sr Conde de la Maza

Imprimir
PDF

 

altGanadería

Hdros. Exmo. Sr. Conde de la Maza

alt

1º Número 39. Cocinita. Tostado. 484 kilos. 03/10

2º Número 7. Limpiamuc. Negro mulato. 498 kilos. 11/09

3º Número 43. Impresor. Negro mulato chorreao. 457 kilos. 02/10

4º Número 58. Costurito. Castaño. 492 kilos. 01/10

5º Número 34. Puritanoso. Negro bragao. 481 kilos. 11/09

6º Número 11. Limpidante. Negro mulato listón. 468 kilos. 02/10

Share

Leer más...

Orden de lidia de los novillos de Villamarta

Imprimir
PDF

altGanadería

Villamarta

 

alt

1º Número 30. Acusonero. Negro. 474 kilos. 03/10

2º Número 10. Ardillo. Negro. 479 kilos. 03/10

3º Número 29. Fundamoro. Negro bragao. 498 kilos. 03/10

4º Número 40. Piconito. Negro listón. 472 kilos. 03/10

5º Número 43. Abejorro. Castaño bragao. 440 kilos. 03/10

6º Número 17. Riojano. Sardo. 499 kilos. 03/10

 

Share

Leer más...

Orden de lidia de los novillos de Núñez del Cuvillo

Imprimir
PDF

altGanadería

Núñez del Cuvillo

alt

1º Número 33. Campanito. Negro buraco. 457 kilos. (11/09) Núñez del Cuvillo.

2º Número 61. Aguador. Jabonero. 476 kilos. (12/09) Núñez del Cuvillo.

3º Número 21. Argelino. Negro listón. 435 kilos. (01/10) Fuente Rey.

4º Número 17. Pocarropa. Colorao. 479 kilos. (10/09) Núñez del Cuvillo. 

5º Número 172. Tramposo. Negro. 452 kilos. (10/09) Núñez del Cuvillo.

6º Número 6. Perón. Jabonero. 498 kilos. (10/09) Nuñez del Cuvillo.

Share

Leer más...

Vídeo

Histórico

< Junio 2013 >
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Banner